로고

이룸레지던스 평형소개

원주 중심지에서 누리는
명품 오피스텔 이룸레지던스!


상가 임대정보 안내
구분(층) 전용면적 임대면적 공실현황 임대/임차문의
B1층 101호 276.13㎡ 492.84㎡ 공실 임대/임차문의 바로가기
B1층 102호 391.02㎡ 693.84㎡ 공실
1층 101호 69.51㎡ 124.06㎡ 청룡마크사
1층 102호 53.44㎡ 95.38㎡ 주문진횟집
1층 103호 50.2㎡ 89.6㎡ 하코야(우동)
1층 104호 44.8㎡ 79.96㎡ 또와식당
1층 105호 41.02㎡ 73.21㎡
1층 106호 51.76㎡ 91.38㎡ 폼프리츠
1층 107호 39.96㎡ 71.32㎡
1층 108호 37.87㎡ 67.58㎡ 야사시
1층 109호 33.43㎡ 59.66㎡ AK네일
1층 110호 34.42㎡ 61.44㎡ 토탈의류
1층 111호 29.24㎡ 52.18㎡ 이룸공인중개사
1층 112호 24.59㎡ 43.88㎡ 투유
1층 113호 30.68㎡ 47.86㎡ 백정 고기집
1층 114호 53.56㎡ 95.6㎡
1층 115호 47.46㎡ 84.72㎡
2층 201호 83.76㎡ 149.49㎡ 공실
2층 202호 106.38㎡ 182.42㎡ 공실
2층 203호 81.66㎡ 140.03㎡ 태호건설
2층 204호 133.19㎡ 228.38㎡ 공실
2층 205호 119.7㎡ 205.26㎡ 한국야쿠르트
2층 206호 62.66㎡ 107.44㎡ 태호건설
2층 207호 81.63㎡ 139.98㎡
2층 208호 64.27㎡ 114.71㎡ HK홀딩스코리아
2층 209호 52.85㎡ 94.33㎡ 제이론컨설팅
3층 301호 64.27㎡ 117.54㎡ 더 벙커
3층 302호 81.63㎡ 149.29㎡ 디예스씨
3층 303호 62.66㎡ 114.59㎡ 삼성카드
3층 304호 102.2㎡ 186.92㎡
3층 305호 52.83㎡ 96.63㎡ 에스트래픽
3층 306호 486.88㎡ 759.39㎡ 비즈니스센터
4층 401호 440.25㎡ 686.67㎡ 공실
4층 402호 508.08㎡ 792.47㎡ 공실

- 상기 평면도, 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 상기 평면도는 실제 시공시 다소 변경될 수 있습니다.
- 상기 평면도는 마감재 이외의 전시품목이 포함될 수 있으므로 계약시 포함 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본공사 시 호실에 따라 상기평면의 대칭구조 세대가 있을 수 있으니 계약 전 확인하시기 바랍니다.

초 후, 아이콘이 설치됩니다.
원치 않으면 X를 클릭하세요.